【詳細調査・施工】中古住宅で漏水による広範囲のカビに対し調査と施工を行い、全測定箇所の清潔判定を実現した事例
| 作業内容 | カビ汚染度詳細調査、除カビ防カビ施工、施工前後の菌数検査 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名・施工2名 |
| 作業時間 | 調査1日・施工2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 1,250,000円(税込) |
詳しく見る
【無料調査・施工】集合住宅の浴室と窓まわりでカビ除去と防カビ施工を、丁寧な事前説明のもと5時間で完了させた事例
| 作業内容 | 除カビ・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工1名 |
| 作業時間 | 約5時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込121,000円 |
詳しく見る
【無料調査・施工】変色の原因を見極め、クローゼットのカビ除去を約3時間で完了。過剰施工を防いだ事例
| 作業内容 | クローゼット内の除カビ・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工1名 |
| 作業時間 | 約3時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込77,000円 |
詳しく見る
【詳細調査】高齢者施設のカビ汚染度調査で建物内部が一次汚染源であると特定し、原因を明確化した事例
| 作業内容 | カビ汚染度詳細調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査2名 |
| 作業時間 | 約3時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込314,050円 |
詳しく見る
【無料調査・施工】集合住宅壁面のカビ除去施工を健康に配慮し1日で完了。安心して暮らせる環境を実現した事例
| 作業内容 | リビング壁面の除カビ・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工2名 |
| 作業時間 | 1日(9時〜15時) |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込104,500円 |
詳しく見る
住宅1,034件のカビ調査記録を分析した研究が室内環境学会誌に採択されました
| 作業内容 | ー |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | ー |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【詳細調査・施工】大型商業施設で繰り返すカビの原因調査と夜間施工を行い、営業を止めずに根本解決へ導いた事例
| 作業内容 | カビ汚染度調査、除カビ・防カビ夜間施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工10人工 |
| 作業時間 | 夜間:21時〜翌6時等の分割対応 |
| 作業面積 | 約5000m2 |
| 作業費 | 約8,000,000円(累計) |
詳しく見る
【無料調査・施工】管理会社の工事と重複しない範囲調整を行い、収納4箇所のカビ対策を1日で完了させた事例
| 作業内容 | 収納箇所を対象とした除カビ・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工2名 |
| 作業時間 | 1日(9時〜17時) |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込181,500円 |
詳しく見る
【詳細調査】漏水後のカビ汚染を24検体で数値化し、弁護士も納得の43ページの報告書で紛争の証拠資料を整えた住宅事例
| 作業内容 | カビ汚染度の詳細調査および法的資料としての利用を想定した報告書の作成・修正 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約3時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込271,700円 |
詳しく見る
【無料調査・施工】自宅2部屋のカビに3案を提示し、壁紙を残す施工で費用を抑制。2日間で完了した事例
| 作業内容 | 洋室・和室2部屋を対象とした除カビ・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工2名 |
| 作業時間 | 2日間(9時〜17時) |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込249,700円 |
詳しく見る
【詳細調査】製品に発生したカビの原因を「製造段階」ではなく「倉庫の保管環境」と切り分け、大規模施工を回避して局所対策に絞り込んだ調査事例
| 作業内容 | カビ原因調査、再発防止のための運用基準の提示 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2~3時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税込352,000円 |
詳しく見る
【施工】「何から始めればいいか分からない」初めてのカビ対策を手順提示で解決し、寝室92.9㎡を2日で施工した事例
| 作業内容 | 寝室全体の除カビ・防カビ施工、エアコン洗浄 |
|---|---|
| 作業人数 | 施工2名 |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | 92.9㎡ |
| 作業費 | 税込275,000円 |
詳しく見る
