【詳細調査】建物構造が原因と疑われたカビ臭を精密調査で切り分け、過剰な全面改修を回避した法人向けカビ調査事例
| 作業内容 | カビ臭の原因究明を目的としたカビ汚染度調査(浮遊菌検査、付着カビ検査、ルミテスターによる表面清浄度測定、含水率検査、現場写真・状況確認、報告書作成) |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2時間 |
| 作業面積 | 約380㎡ |
| 作業費 | 税抜296,000円 |
詳しく見る
【詳細調査】対策後のカビの状態が不明な福祉施設が、第三者調査で予防的管理体制を確立した事例
| 作業内容 | カビ汚染度詳細調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 税抜198,000円 |
詳しく見る
【詳細調査・施工】施設更衣室のカビ調査と工事で汚染範囲を特定し、過不足のない対策で再発リスクを回避した事例
| 作業内容 | 施設内のカビ汚染度調査および除カビ・防カビ対策工事 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名/施工2名 |
| 作業時間 | 問い合わせから完了報告まで約3か月半(調査1日/対策工事1日) |
| 作業面積 | 約160㎡ |
| 作業費 | 19.8万円(詳細調査費)32万2500円(除カビ・防カビ作業) |
詳しく見る
【詳細調査・施工】ホテル全60室のカビリスクを科学的に検証。次期テナントの厳格な衛生基準をクリアし、円滑な引き渡しを実現した事例
| 作業内容 | 客室全室を対象としたカビ調査(浮遊菌検査等)および除菌・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査12人工/施工36人工 |
| 作業時間 | 調査3日間/施工1ヶ月間 |
| 作業面積 | 15000㎡ |
| 作業費 | 調査費 約150万円、施工費用 約3000万円 |
詳しく見る
宿舎の居室・共用部で発生したカビを調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 3時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【施工事例】法人施設の居室で実施したカビ発生原因調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 1.5時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】医療施設で発生したカビを除去・防カビ施工
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 4日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【施工事例】学校の寮で実施したカビ発生原因調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 2時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【神奈川県】建物の木部の除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 5名(調査1名+施工4名) |
| 作業時間 | 4日 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】福祉施設で実施したカビ発生原因調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【東京都】学校施設におけるパイプ椅子・収納庫の除カビ・防カビ事例
| 作業内容 | パイプ椅子・収納庫の除カビ防カビ |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】医療施設で発生したカビ問題を調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 9時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
12
