【詳細調査】健康不安から依頼したカビ調査で対策箇所を特定し、過剰工事を回避した戸建住宅の事例
| 作業内容 | 菌種・菌数測定を含む詳細なカビ汚染度調査、および調査後の質問対応 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2週間(現地調査から報告書納品まで) |
| 作業面積 | 160m2(20検体) |
| 作業費 | 23万3000円 |
詳しく見る
【詳細調査】科学的カビ調査で新築住宅の安全性を証明し、施主の不安を解消した事例
| 作業内容 | 新築住宅の構造躯体・木部を対象としたカビ汚染度調査(浮遊菌検査、付着菌検査、ATPふき取り検査による表面汚染度測定、含水率測定、現場写真記録、報告書作成) |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2週間(現地調査から報告書納品まで) |
| 作業面積 | 80m2(10検体) |
| 作業費 | 261,800円 |
詳しく見る
【詳細調査・施工】施設更衣室のカビ調査と工事で汚染範囲を特定し、過不足のない対策で再発リスクを回避した事例
| 作業内容 | 施設内のカビ汚染度調査および除カビ・防カビ対策工事 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名/施工2名 |
| 作業時間 | 問い合わせから完了報告まで約3か月半(調査1日/対策工事1日) |
| 作業面積 | 約160㎡ |
| 作業費 | 19.8万円(詳細調査費)32万2500円(除カビ・防カビ作業) |
詳しく見る
【詳細調査】家族の健康と証拠保全の板挟みをカビ調査で解消し、客観的な訴訟資料を整備した事例
| 作業内容 | 雨漏りに起因するカビ汚染状況調査・法的資料用報告書作成 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 現地調査:2時間半(報告書完了まで約1.5か月) |
| 作業面積 | 80㎡(10検体) |
| 作業費 | 21万7800円 |
詳しく見る
【詳細調査・施工】ホテル全60室のカビリスクを科学的に検証。次期テナントの厳格な衛生基準をクリアし、円滑な引き渡しを実現した事例
| 作業内容 | 客室全室を対象としたカビ調査(浮遊菌検査等)および除菌・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査12人工/施工36人工 |
| 作業時間 | 調査3日間/施工1ヶ月間 |
| 作業面積 | 15000㎡ |
| 作業費 | 調査費 約150万円、施工費用 約3000万円 |
詳しく見る
宿舎の居室・共用部で発生したカビを調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 3時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【埼玉県】住宅内の除カビ・防カビ施工事例|床・壁・天井から収納内部まで対応
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 5日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【施工事例】法人施設の居室で実施したカビ発生原因調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 1.5時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】医療施設で発生したカビを除去・防カビ施工
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 4日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【施工事例】学校の寮で実施したカビ発生原因調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 2時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【神奈川県】建物の木部の除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 5名(調査1名+施工4名) |
| 作業時間 | 4日 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】福祉施設で実施したカビ発生原因調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
