【東京都】学校施設におけるパイプ椅子・収納庫の除カビ・防カビ事例
| 作業内容 | パイプ椅子・収納庫の除カビ防カビ |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】医療施設で発生したカビ問題を調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 9時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【埼玉県】壁面とフローリングのカビ取り施工
| 作業内容 | 壁面・フローリング除カビ防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 6時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 60,000 |
詳しく見る
【東京都】事務所内床のカビ取り施工
| 作業内容 | 床面除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 6時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 120,000 |
詳しく見る
