【詳細調査・施工】アレルギーの不安があった中古マンションでカビ調査と全面施工を行い、数値で安全を確認した事例
| 作業内容 | カビ汚染度詳細調査、除カビ施工、施工後の菌数検査(ATPふき取り検査)、写真付き施工報告書の作成 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名、施工2名 |
| 作業時間 | 調査:約2時間 施工:約7時間 |
| 作業面積 | 76.8㎡ |
| 作業費 | 調査費 税込217,800円、施工費 税込697,400円(交通諸経費などを含む) |
詳しく見る
【詳細調査】健康不安から依頼したカビ調査で対策箇所を特定し、過剰工事を回避した戸建住宅の事例
| 作業内容 | 菌種・菌数測定を含む詳細なカビ汚染度調査、および調査後の質問対応 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2週間(現地調査から報告書納品まで) |
| 作業面積 | 160m2(20検体) |
| 作業費 | 23万3000円 |
詳しく見る
【詳細調査】科学的カビ調査で新築住宅の安全性を証明し、施主の不安を解消した事例
| 作業内容 | 新築住宅の構造躯体・木部を対象としたカビ汚染度調査(浮遊菌検査、付着菌検査、ATPふき取り検査による表面汚染度測定、含水率測定、現場写真記録、報告書作成) |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 約2週間(現地調査から報告書納品まで) |
| 作業面積 | 80m2(10検体) |
| 作業費 | 261,800円 |
詳しく見る
【詳細調査】家族の健康と証拠保全の板挟みをカビ調査で解消し、客観的な訴訟資料を整備した事例
| 作業内容 | 雨漏りに起因するカビ汚染状況調査・法的資料用報告書作成 |
|---|---|
| 作業人数 | 調査1名 |
| 作業時間 | 現地調査:2時間半(報告書完了まで約1.5か月) |
| 作業面積 | 80㎡(10検体) |
| 作業費 | 21万7800円 |
詳しく見る
【埼玉県】住宅内の除カビ・防カビ施工事例|床・壁・天井から収納内部まで対応
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 5日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【静岡県】集合住宅の一室における除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【住宅】床下・キッチンのカビ取り施工
| 作業内容 | 床下・キッチン引き出し・洗面下の除カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 3名 |
| 作業時間 | 9時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【愛知県】床下と軒下に発生したカビへの除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 床下・軒下の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【神奈川県横浜市】床下から天井まで住宅全体の除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 住宅全体の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 4日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【熊本県】床下から寝室まで住宅全体の除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 住宅全体の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 5日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【兵庫県】木製家具のカビ取り施工
| 作業内容 | タンス裏面の除カビ・防カビ施工 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 8時間 |
| 作業面積 | 40㎡(室内のカビ取り時の一部作業となります) |
| 作業費 | 100,000 |
詳しく見る
【東京都】浴室天井と壁面タイルのカビ取り施工
| 作業内容 | 浴室内除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 1 |
| 作業時間 | 8時間 |
| 作業面積 | 20㎡ |
| 作業費 | 60,000 |
詳しく見る
12
