【東京都】学校施設におけるパイプ椅子・収納庫の除カビ・防カビ事例
| 作業内容 | パイプ椅子・収納庫の除カビ防カビ |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【住宅】床下・キッチンのカビ取り施工
| 作業内容 | 床下・キッチン引き出し・洗面下の除カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 3名 |
| 作業時間 | 9時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】医療施設で発生したカビ問題を調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 9時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【新潟県】物流倉庫内と梱包内部で発生したカビの原因を調査
| 作業内容 | 倉庫のカビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 5時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【愛知県】床下と軒下に発生したカビへの除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 床下・軒下の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 2日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【神奈川県横浜市】床下から天井まで住宅全体の除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 住宅全体の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 4日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【熊本県】床下から寝室まで住宅全体の除カビ・防カビ施工事例
| 作業内容 | 住宅全体の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 5日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【除菌事例】カビが発生したアパレル製品の復旧対応
| 作業内容 | アパレル製品の拭き取り除菌・ガス滅菌 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | 7日間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【現場レポート】某国立大学の学生寮でカビ発生原因を調査
| 作業内容 | カビ発生原因の調査 |
|---|---|
| 作業人数 | ー |
| 作業時間 | ー |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | ー |
詳しく見る
【大阪府】施設内トイレ洗面周りのカビ取り施工
| 作業内容 | 水回り除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 1名 |
| 作業時間 | 6時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 60,000 |
詳しく見る
【千葉県】和室のカビ取り施工
| 作業内容 | 畳及び砂壁の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 2名 |
| 作業時間 | 8時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | 120,000 |
詳しく見る
【静岡県】地下室のカビ取り施工
| 作業内容 | 地下室の天井及び壁面の除カビ・防カビ作業 |
|---|---|
| 作業人数 | 2名 |
| 作業時間 | 8時間 |
| 作業面積 | ー |
| 作業費 | (リフォーム代除く) |
詳しく見る
